Datum | Wedstrijd | Resultaat |
---|---|---|
27/02 19:30 | Koersel - Diest | ...-... |
27/02 19:30 | Zwarte Leeuw - RC Mechelen | ...-... |
27/02 19:30 | Zwarte Leeuw - KVK Beringen | ...-... |
27/02 19:30 | De Kempen - KVK Beringen | ...-... |
27/02 19:30 | Koersel - Betekom | ...-... |
27/02 19:30 | Berlaar-Heikant - FC Turnhout | ...-... |
27/02 19:30 | St. Lenaarts - RC Mechelen | ...-... |
27/02 19:30 | Witg. Des. - Termien | ...-... |
27/02 19:30 | De Kempen - Termien | ...-... |
27/02 19:30 | Witg. Des. - Esp. Pelt | ...-... |
27/02 19:30 | FC Turnhout - Wellen | ...-... |
27/02 20:00 | Lille - Diest | ...-... |
27/02 20:00 | Lille - Esp. Pelt | ...-... |
27/02 20:00 | Nijlen - Wellen | ...-... |
27/02 20:00 | Nijlen - Betekom | ...-... |
28/02 15:00 | Berlaar-Heikant - St. Lenaarts | ...-... |
3de Afdeling VV B - Nationaal
# | GS | W | V | G | DS | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Betekom | 4 | 3 | 1 | 0 | 11/6 | 9 |
2 | Nijlen | 4 | 3 | 1 | 0 | 9/7 | 9 |
3 | Berlaar-Heikant | 4 | 2 | 0 | 2 | 9/6 | 8 |
4 | Lille | 4 | 2 | 1 | 1 | 13/7 | 7 |
5 | Termien | 4 | 2 | 1 | 1 | 11/8 | 7 |
6 | Esp. Pelt | 3 | 2 | 1 | 0 | 8/4 | 6 |
7 | Witg. Des. | 4 | 2 | 2 | 0 | 7/6 | 6 |
8 | St. Lenaarts | 4 | 2 | 2 | 0 | 8/9 | 6 |
9 | RC Mechelen | 4 | 2 | 2 | 0 | 5/9 | 6 |
10 | Diest | 4 | 1 | 2 | 1 | 6/7 | 4 |
11 | Zwarte Leeuw | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 |
12 | FC Turnhout | 3 | 1 | 2 | 0 | 3/7 | 3 |
13 | Wellen | 4 | 0 | 1 | 3 | 5/6 | 3 |
14 | De Kempen | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/6 | 2 |
15 | KVK Beringen | 4 | 0 | 2 | 2 | 4/8 | 2 |
16 | Koersel | 3 | 0 | 2 | 1 | 4/10 | 1 |